Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Tesla | |
| Model | Model S Plaid 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | S and S Plaid | |
| Release Date | September 2025 | |
| Status | Coming Soon | |
| Made In | Fremont, California, USA | |
| Body Type | Sedan/Liftback | |
| Vehicle Warranty | 4 years or 50,000 miles | |
| Colors | Solid Black, Midnight Silver, Deep Blue, Red Multi-Coat, Pearl White, Stealth Grey (Ultra Red may return) | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Triple Electric Motors | |
| Horsepower | 1,020 hp | |
| Torque | 1,050 lb-ft | |
| Acceleration | 0 to 60 mph in 1.99 seconds | |
| Top Speed | 200 mph | |
| Range | 396 miles | |
| Drivetrain | All-Wheel Drive (AWD) Â | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-ion | |
| Battery Capacity | 100 kWh | |
| Power Consumption | 320 Wh/miles | |
| Battery Warranty | 8 years / 150,000 miles | |
| Home Charging Speed | Up to 11.5 kW of power | |
| Supercharging Speed | Up to 250 kW (15-20 min for 10-80%) | |
| Miles of Range added Per Hour | 3-4 mi/hr | |
| Charging Time | (DC 0-80%): Around 30 minutes | |
| Charging Connector Type | CCS (Combined Charging system) | |
| Home Charging Options | Tesla Wall Connector and Tesla Mobile Connector | |
| Onboard Charger Power | Likely 11 kW | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 197.7 in (5.02 m) | |
| Width | 78.2 in (1.99 m) | |
| Height | 56.3 in (1.43 m) | |
| Wheelbase | 116.5 in (2.96 m) | |
| Ground Clearance | 4.3–5.5 in | |
| Cargo Space | 28 cu-ft | |
| Curb Weight | 4,766 lbs | |
| No. of Doors | 5 Doors | |
| Seating Capacity | 5 passengers | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Alloy wheels | |
| Wheel Size | 21-inch | |
| Front Tire | 265/35 R21 | |
| Rear Tire | 295/30 R21 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Steer-by-Wire | |
| Transmission | Single-Speed Fixed Gear | |
| Turning Radius | 37.1 ft (11.3 m) | |
| Gear Box | Single-Speed EV Reduction Gear | |
| Front Suspension | Double wishbone | |
| Rear Suspension | Multi-link | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Yes | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Yes | |
| Auxiliary Auto Input | Yes | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Yes | |
| Panoramic Sunroof | Yes | |
| Apple Car Play | No | |
| Android Auto | No | |
| Touchscreen | 17-inch | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 22 Speakers | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Regenerative Braking System | |
| Front Brakes | Ventilated discs | |
| Rear Brakes | Ventilated discs | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 8 Airbags | |
| Rear Seat Belt | Yes | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | Yes | |
| Multiple Cameras | Yes | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | No | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |