Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Volkswagen | |
| Model | ID.4 S RWD 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | ID.4 Standard (RWD), ID.4 S (RWD), ID.4 Pro (RWD), ID.4 Pro S (RWD), ID.4 Pro S Plus (RWD), ID.4 GTX (AWD) | |
| Release Date | November-December 2024 | |
| Status | Available | |
| Made In | Chattanooga, Tennessee (USA) | |
| Body Type | Compact crossover SUV | |
| Vehicle Warranty | 4 years / 50,000 miles | |
| Colors | Glacier White, Mythos Black, Moonstone Gray, Kings Red, Arctic Blue, Dusk Blue | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Single Permanent Magnet Motor | |
| Horsepower | 201 hp | |
| Torque | 229 lb-ft | |
| Acceleration | 0 to 60 mph in 7.5 seconds | |
| Top Speed | 112 mph (180 km/h) | |
| Range | 275-300 miles | |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive (RWD) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-ion | |
| Battery Capacity | 62 kWh | |
| Power Consumption | 3.1–3.4 mi/kWh | |
| Battery Warranty | 8 years / 100,000 miles | |
| Home Charging Speed | 11.5 kW (48A, 0-100% in 7.5 hrs for 82 kWh) | |
| Supercharging Speed | 170 kW | |
| DC Fast Charging Speed | Supports 170 kW peak | |
| Miles of Range added Per Hour | 30–35 miles/hr | |
| Charging Time | 0-100% in 7–8 hours | |
| Charging Connector Type | CCS1 (North America) | |
| Home Charging Options | Level 1 (120V), Level 2 (240V, 11.5 kW) | |
| Onboard Charger Power | 11.5 kW (48A) | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 180.5 in (4,584 mm) | |
| Width | 84.9 in (2,156 mm) | |
| Height | 64.4 in (1,636 mm) | |
| Wheelbase | 108.9 in (2,766 mm) | |
| Ground Clearance | 5.7 in (145 mm) | |
| Cargo Space | 30.3 cu ft | |
| Curb Weight | 4,300–4,500 lbs | |
| No. of Doors | 5 Doors | |
| Seating Capacity | 5 Seats | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Steel wheels | |
| Wheel Size | 19" (Standard) / 20" (Optional) | |
| Front Tire | 235/55 R19 / 255/45 R20 | |
| Rear Tire | 235/55 R19 / 255/45 R20 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Electric Power Steering | |
| Transmission | Single-Speed automatic | |
| Turning Radius | 36.4 ft (11.1 m) | |
| Gear Box | Direct Drive | |
| Front Suspension | MacPherson strut | |
| Rear Suspension | Multi-link | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Yes | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Yes | |
| Auxiliary Auto Input | Yes | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Optional | |
| Panoramic Sunroof | Optional | |
| Apple Car Play | Yes | |
| Android Auto | Yes | |
| Touchscreen | 12 inches | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 8 Speakers | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Regenerative braking system | |
| Front Brakes | Ventilated discs | |
| Rear Brakes | Solid discs | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 7 Airbags (front, side, and curtain) | |
| Rear Seat Belt | Yes | |
| Auto Parking sensors | Front and rear | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | No | |
| Multiple Cameras | Yes | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | No | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |