Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | BMW | |
| Model | i4 xDrive40 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | eDrive35, eDrive40, xDrive40, M50 | |
| Release Date | June 2025 | |
| Status | Available | |
| Made In | Germany (Munich Plant) | |
| Body Type | Coupe (Fastback) | |
| Vehicle Warranty | 4 years / 50,000 miles | |
| Colors | Standard: Alpine White, Black Sapphire, Mineral White, etc. Optional: Individual paints (e.g., Dravit Grey, Tanzanite Blue). | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Dual Electric Motors | |
| Horsepower | 396 hp | |
| Torque | 443 lb-ft | |
| Acceleration | 0-60 mph in around 4.9 seconds | |
| Top Speed | 130 mph | |
| Range | 270-290 miles | |
| Drivetrain | All-wheel drive (AWD) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-ion (NMC) | |
| Battery Capacity | 83.9 kWh | |
| Power Consumption | 3.2 mi/kWh | |
| Battery Warranty | 8 years / 100,000 miles | |
| Home Charging Speed | 0-100% in 8.5 hrs | |
| Supercharging Speed | 200 kW (10-80% in 30 mins) | |
| DC Fast Charging Speed | 200 kW | |
| Miles of Range added Per Hour | 30-35 miles/hr | |
| Charging Time | (DC 10-80%): Around 31 minutes | |
| Charging Connector Type | CCS Combo (DC Fast Charge) + J1772 (AC) | |
| Home Charging Options | Included: 11 kW Level 2 charger (NEMA 14-50 plug) Optional: BMW Wallbox (up to 11 kW) Portable: 120V trickle charger (included) | |
| Onboard Charger Power | 11 kW (48A, AC) | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 188.3 in (4,783 mm) | |
| Width | 72.9 in (1,852 mm) | |
| Height | 56.8 in (1,443 mm) | |
| Wheelbase | 112.4 in (2,856 mm) | |
| Ground Clearance | 5.1 in (130 mm) | |
| Cargo Space | 10.0 cu ft | |
| Curb Weight | 4,805 lbs (2,180 kg) | |
| No. of Doors | 4 Doors | |
| Seating Capacity | 5 Seater | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Light-alloy (Aero) Wheel | |
| Wheel Size | 18-inch or 19-inch Optional | |
| Front Tire | 245/45 R18 | |
| Rear Tire | 255/45 R18 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Electric power steering | |
| Transmission | Single-speed automatic | |
| Turning Radius | 19.7 ft (6.0 m) | |
| Gear Box | Direct drive | |
| Front Suspension | Double-wishbone | |
| Rear Suspension | Multi-link | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Yes | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Yes | |
| Auxiliary Auto Input | No | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | No | |
| Panoramic Sunroof | No | |
| Apple Car Play | Yes | |
| Android Auto | Yes | |
| Touchscreen | 14.9-inch | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 16 Speakers | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Regenerative braking with ABS system | |
| Front Brakes | Ventilated disc brake | |
| Rear Brakes | Solid Disc brake | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 6 Airbags | |
| Rear Seat Belt | Yes | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | Yes | |
| Multiple Cameras | Yes | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | No | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Optional | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |