Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Porsche | |
| Model | Taycan GTS 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | Taycan, Taycan 4S, Taycan Turbo, Taycan Turbo S, Taycan Turbo GT, Taycan GTS, Taycan 4 Cross Turismo, and Taycan Turbo Cross Turismo | |
| Release Date | November 2024 | |
| Status | Available | |
| Made In | Germany | |
| Body Type | Sedan | |
| Vehicle Warranty | 4 Years / 50,000 | |
| Colors | Standard: Black, White, Carrara White Metallic Metallic: Jet Black, Gentian Blue, Dolomite Silver Special: Frozen berry Metallic, Cherry Metallic, Neptune Blue | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Dual Permanent Magnet Motor | |
| Horsepower | 1,019 hp | |
| Torque | 988 lb-ft | |
| Acceleration | 0 to 60 mph in 2.1 seconds | |
| Top Speed | 190 mph | |
| Range | 250 miles | |
| Drivetrain | All-wheel drive (AWD) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Liquid-cooled lithium-ion | |
| Battery Capacity | 97.0 kWh | |
| Power Consumption | 35 kWh/100 miles | |
| Battery Warranty | 8-year or 100,000-mile warranty | |
| Home Charging Speed | 11 kW with AC charging | |
| Supercharging Speed | 270 kW | |
| DC Fast Charging Speed | (10-80% in 18 min) | |
| Miles of Range added Per Hour | 22–28 mi/h (9.6 kW) | |
| Charging Time | 10.5 hrs 0-100% | |
| Charging Connector Type | CCS (Combined Charging System) | |
| Home Charging Options | Porsche Mobile Charger (NEMA 14-50), Wall Charger Connect (9.6/19.2 kW) | |
| Onboard Charger Power | 9.6 kW | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 195.4 inches | |
| Width | 77.4 inches | |
| Height | 54.3 inches  | |
| Wheelbase | 114.2 inches | |
| Ground Clearance | 4.8 inches | |
| Cargo Space | 12.9 + 14.3 cu ft | |
| Curb Weight | 5,100–5,300 lbs  | |
| No. of Doors | 4 Doors | |
| Seating Capacity | 5 Seater | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Aero alloy wheels | |
| Wheel Size | 20-inch | |
| Front Tire | 245/45 R20 | |
| Rear Tire | 285/40 R20 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Electromechanical, speed-sensitive | |
| Transmission | 2-speed automatic  | |
| Turning Radius | 36.4 ft | |
| Gear Box | 2-speed on rear axle | |
| Front Suspension | Adaptive air suspension | |
| Rear Suspension | Multi-link | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | No | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Yes | |
| Auxiliary Auto Input | Yes | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Yes | |
| Panoramic Sunroof | Optional | |
| Apple Car Play | Yes | |
| Android Auto | Yes | |
| Touchscreen | 10.9" Central + 8.4" Lower | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 21 Speakers | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Regenerative Braking System | |
| Front Brakes | Discs Brake | |
| Rear Brakes | Discs Brake | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 8 (Front, Knee, Side, Curtain) | |
| Rear Seat Belt | Yes | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | Yes | |
| Multiple Cameras | Yes | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | No | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |