Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Toyota | |
| Model | BZ4X XLE FWD 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | bZ4X XLE FWD, bZ4X XLE AWD, bZ4X XLE Limited FWD, bZ4X XLE Limited AWD | |
| Release Date | April, 2024 | |
| Status | Available | |
| Made In | Japan | |
| Body Type | Compact SUV | |
| Vehicle Warranty | 3 years / 36,000 miles | |
| Colors | Standard: Wind Chill Pearl, Heavy Metal, Eclipse Black Premium: Supersonic Red, Elemental Silver | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Single Permanent Magnet Motor | |
| Horsepower | 201 hp (150 kW) | |
| Torque | 196 lb-ft (266 Nm) | |
| Acceleration | 0 to 60 mph in Approximately 7.1 seconds | |
| Top Speed | 100 mph | |
| Range | 252 miles (406 km) | |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive (FWD) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-ion (Li-ion) with liquid cooling | |
| Battery Capacity | 71.4 kWh | |
| Power Consumption | 3.0 mi/kWh (33 kWh/100miles) | |
| Battery Warranty | 8 years / 100,000 miles | |
| Home Charging Speed | 9-10 hours (0 to 100%) | |
| DC Fast Charging Speed | Up to 150 kW | |
| Miles of Range added Per Hour | 3-4 miles/hour | |
| Charging Time | 9-10 hours | |
| Charging Connector Type | J1772 (standard for U.S. EVs), CCS Combo (SAE J1772 combo), CCS-to-Tesla adapter (for Tesla Superchargers with "Magic Dock"). | |
| Home Charging Options | Level 1 (120V) portable charger (1.4 kW), Level 2 (240V, 6.6 kW), and ChargePoint Home Flex, JuiceBox 40, Tesla Wall Connector (with J1772 adapter). | |
| Onboard Charger Power | 6.6 kW | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 184.6 inches (4,690 mm) | |
| Width | 73.2 inches (1,860 mm) | |
| Height | 65.0 inches (1,650 mm) | |
| Wheelbase | 112.2 inches (2,850 mm) | |
| Ground Clearance | 8.1 inches (205 mm) | |
| Cargo Space | 27.7 cu ft | |
| Curb Weight | 4,222 lbs (1,915 kg) | |
| No. of Doors | 4 Doors | |
| Seating Capacity | 5 Seater | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Spoke alloy wheels | |
| Wheel Size | 18x7.0 inches | |
| Front Tire | 235/60R18 | |
| Rear Tire | 235/60R18 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Rack-mounted electric power steering | |
| Transmission | Single-speed automatic | |
| Turning Radius | 18.7 ft (5.7 m) | |
| Gear Box | Direct-drive | |
| Front Suspension | MacPherson strut | |
| Rear Suspension | Multi-link | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Yes | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Yes | |
| Auxiliary Auto Input | Yes | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | No | |
| Panoramic Sunroof | No | |
| Apple Car Play | Yes | |
| Android Auto | Yes | |
| Touchscreen | 12.3 inches | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 6 Speakers | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Regenerative + friction braking system | |
| Front Brakes | Ventilated discs | |
| Rear Brakes | Solid discs | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 8 (including driver knee airbag) | |
| Rear Seat Belt | Yes | |
| Auto Parking sensors | Front & Rear | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | Yes | |
| Multiple Cameras | Yes | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | No | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |