Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Dodge | |
| Model | Charger Daytona Scat Pack 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | Daytona, scat, and SRT | |
| Release Date | June 2025 | |
| Status | Coming Soon | |
| Made In | USA | |
| Body Type | Sedan | |
| Vehicle Warranty | 3 years/36,000 miles | |
| Colors | Pitch Black, Frostbite Blue, TorRed, Octane Red, Smoke Show Gray, White Knuckle, and Triple Nickel | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Dual Electric Motors (AWD) | |
| Horsepower | 500–600 HP | |
| Torque | 600–700 lb-ft | |
| Acceleration | (0-60 mph): 3.5–4.0 seconds | |
| Top Speed | 130–150 mph | |
| Range | 300–350 miles | |
| Drivetrain | All-Wheel Drive (AWD) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-Ion | |
| Battery Capacity | 100–120 kWh | |
| Power Consumption | 30 kWh/100 miles | |
| Battery Warranty | 8 years/100,000 miles | |
| Home Charging Speed | 11.5 kW (Level 2) | |
| Supercharging Speed | 150–200 kW (DC Fast Charging) | |
| DC Fast Charging Speed | 10–80% in ~30 minutes | |
| Miles of Range added Per Hour | 30–40 miles/hour | |
| Charging Time | 8–10 hours (0–100%) | |
| Charging Connector Type | CCS (Combined Charging System) | |
| Home Charging Options | Level 2 (240V) Charge | |
| Onboard Charger Power | 11.5 kW | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 198–200 inches | |
| Width | 75–77 inches | |
| Height | 57–59 inches | |
| Wheelbase | 116–118 inches | |
| Ground Clearance | 5–6 inches | |
| Cargo Space | 15–17 cubic feet | |
| Curb Weight | 4,800–5,200 lbs | |
| No. of Doors | 4 Doors | |
| Seating Capacity | 5 Seater | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Alloy Wheels | |
| Wheel Size | 20 inches | |
| Front Tire | 275/40 R20 | |
| Rear Tire | 305/35 R20 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Electric Power Steering | |
| Transmission | Single-Speed Automatic (EV) | |
| Turning Radius | 38–40 feet | |
| Gear Box | Direct Drive | |
| Front Suspension | Independent MacPherson Strut | |
| Rear Suspension | Independent Multi-Link | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Yes | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Yes | |
| Auxiliary Auto Input | Yes | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Optional | |
| Panoramic Sunroof | Optional | |
| Apple Car Play | Yes | |
| Android Auto | Yes | |
| Touchscreen | 12.3–15 inches | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 10–12 Speakers | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Regenerative and Hydraulic Disc Brakes | |
| Front Brakes | Ventilated Discs | |
| Rear Brakes | Ventilated Discs | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 8–10 Airbags | |
| Rear Seat Belt | 3-Point Belts | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | Yes | |
| Multiple Cameras | 360-Degree Camera System | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | Optional | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |