Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Dodge | |
| Model | Charger EV 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | Charger, Daytona, and SRT | |
| Release Date | August 2025 | |
| Status | Coming Soon | |
| Made In | USA | |
| Body Type | Sedan | |
| Vehicle Warranty | 3 years/36,000 miles | |
| Colors | Black, White, Red, Blue, Gray, Silver, and Dodge-exclusive colors like "Hellraisin" (purple). | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Dual Electric Motors | |
| Horsepower | 400-450 HP | |
| Torque | 450-500 lb-ft | |
| Acceleration | (0-60 mph): in 4.5 seconds | |
| Top Speed | 120 mph | |
| Range | 300-350 miles | |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive (RWD) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-Ion | |
| Battery Capacity | 90 kWh | |
| Power Consumption | 2.5-3.0 miles per kWh | |
| Battery Warranty | 8 years/100,000 miles | |
| Home Charging Speed | Level 2 (240V): 20-30 miles of range added per hour | |
| Supercharging Speed | Up to 80% in 30-40 minutes | |
| DC Fast Charging Speed | Up to 150-200 kW | |
| Miles of Range added Per Hour | 20-30 miles | |
| Charging Time | (0-100%): 8-10 hours | |
| Charging Connector Type | CCS (Combined Charging System) | |
| Home Charging Options | Level 1 (120V) and Level 2 (240V) chargers | |
| Onboard Charger Power | 11 kW | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 198-200 inches | |
| Width | 75-77 inches | |
| Height | 57-59 inches | |
| Wheelbase | 120-122 inches | |
| Ground Clearance | 5-6 inches | |
| Cargo Space | 15-17 cubic feet | |
| Curb Weight | 4,800-5,000 lbs | |
| No. of Doors | 4 Doors | |
| Seating Capacity | 5 Seater | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Alloy Wheels | |
| Wheel Size | 19-20 inches | |
| Front Tire | 245/45 R20 | |
| Rear Tire | 245/40 R20 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Electric Power Steering | |
| Transmission | Single-Speed Automatic | |
| Turning Radius | 38-40 feet | |
| Gear Box | Direct Drive | |
| Front Suspension | MacPherson Strut | |
| Rear Suspension | Multi-Link | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Yes | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Yes | |
| Auxiliary Auto Input | Yes | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Yes | |
| Panoramic Sunroof | Yes | |
| Apple Car Play | Yes | |
| Android Auto | Yes | |
| Touchscreen | 12-15 inches | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 10-12 Speakers | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Regenerative and Hydraulic Disc Brakes | |
| Front Brakes | Ventilated Discs | |
| Rear Brakes | Solid Discs | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 8-10 Airbags | |
| Rear Seat Belt | Yes | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | Yes | |
| Multiple Cameras | Yes | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | Yes | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |