Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Dodge | |
| Model | Charger Daytona SRT EV 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | Daytona and SRT | |
| Release Date | June 2025 | |
| Status | Coming Soon | |
| Made In | USA | |
| Body Type | Sedan | |
| Vehicle Warranty | 3 years/36,000 miles | |
| Colors | Classic Black, Bright White, Sublime Green, TorRed, B5 Blue, Granite Metallic, and custom options | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Dual Electric Motors (AWD) | |
| Horsepower | 500–700+ HP | |
| Torque | 600–800 lb-ft | |
| Acceleration | (0-60 mph): 3.0–3.5 seconds | |
| Top Speed | 150–160 mph | |
| Range | 300–400 miles | |
| Drivetrain | All-Wheel Drive (AWD) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-Ion | |
| Battery Capacity | 100–120 kWh | |
| Power Consumption | 2.5–3.0 miles/kWh | |
| Battery Warranty | 8 years/100,000 miles | |
| Home Charging Speed | 11.5 kW (Level 2) | |
| Supercharging Speed | Up to 350 kW | |
| DC Fast Charging Speed | 10–80% in ~20–30 minutes | |
| Miles of Range added Per Hour | 30–40 miles/hour | |
| Charging Time | 8–10 hours (0–100%) | |
| Charging Connector Type | CCS (Combined Charging System) | |
| Home Charging Options | Level 2 (240V) charger | |
| Onboard Charger Power | 11.5 kW | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 198–200 inches | |
| Width | 77–78 inches | |
| Height | 57–58 inches | |
| Wheelbase | 120–122 inches | |
| Ground Clearance | 5–6 inches | |
| Cargo Space | 16–18 cubic feet | |
| Curb Weight | 5,000–5,500 lbs | |
| No. of Doors | 4 Doors | |
| Seating Capacity | 5 Seater | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Alloy Wheels | |
| Wheel Size | 20–22 inches | |
| Front Tire | 275/35 R20 or 275/30 R22 | |
| Rear Tire | 315/30 R20 or 315/25 R22 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Electric Power Steering | |
| Transmission | Single-Speed Automatic | |
| Turning Radius | 40 feet | |
| Gear Box | Direct Drive | |
| Front Suspension | MacPherson Strut | |
| Rear Suspension | Multi-Link | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Yes | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Yes | |
| Auxiliary Auto Input | Yes | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Yes | |
| Panoramic Sunroof | Yes | |
| Apple Car Play | Yes | |
| Android Auto | Yes | |
| Touchscreen | 12.3–14 inches | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 10–18 Speakers | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Regenerative and Hydraulic Disc Brakes | |
| Front Brakes | Ventilated Discs | |
| Rear Brakes | Ventilated Discs | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 8–10 Airbags | |
| Rear Seat Belt | 3-Point Belts | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | 360-Degree | |
| Multiple Cameras | Yes | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | Yes | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |