Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Lexus | |
| Model | RZ 450e Luxury 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | Lexus RZ 450e Premium 2025, RZ 450e Luxury 2025, and RZ 450e Executive 2025 | |
| Release Date | December 2024 | |
| Status | Available | |
| Made In | Japan | |
| Body Type | SUV | |
| Vehicle Warranty | 4 years/50,000 miles | |
| Colors | Standard: Atomic Silver, Eminent White Pearl, Obsidian Optional: Ultra Sonic Red Mica 2.0, Nori Green Pearl (varies by trim) | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Dual permanent-magnet synchronous motors (AWD) | |
| Horsepower | 308 hp | |
| Torque | 320 lb-ft | |
| Acceleration | 0 to 60 mph in 5.0 seconds | |
| Top Speed | 124 mph | |
| Range | 220-250 miles | |
| Drivetrain | Direct4 All-Wheel Drive (AWD) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-ion | |
| Battery Capacity | 71.4 kWh | |
| Power Consumption | 2.8 mi/kWh | |
| Battery Warranty | 10 years / 100,000 miles | |
| Home Charging Speed | Approximately 7.5 hours | |
| Supercharging Speed | 10-80% Charge Time: in 30 minutes | |
| DC Fast Charging Speed | 10-80% in ~30 minutes (150 kW charger) | |
| Miles of Range added Per Hour | 25 miles | |
| Charging Connector Type | CCS (Combined Charging System) | |
| Home Charging Options | Portable 120V cable (Level 1) - Recommended: 240V Level 2 charger | |
| Onboard Charger Power | 9.6 kW | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 189.2 in (4,805 mm) | |
| Width | 74.0 in (1,880 mm) | |
| Height | 64.2 in (1,630 mm) | |
| Wheelbase | 112.2 in (2,850 mm) | |
| Ground Clearance | 6.1 in (155 mm) | |
| Cargo Space | 23.7 cu ft | |
| Curb Weight | 4,740 lbs (2,150 kg) | |
| No. of Doors | 5 Doors | |
| Seating Capacity | 5 Seater | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Alloy wheels | |
| Wheel Size | 19-inch | |
| Front Tire | 235/60 R19 | |
| Rear Tire | 235/60 R19 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Rack-mounted electric power steering | |
| Transmission | Single-speed automatic | |
| Turning Radius | 37.4 ft (11.4 m) | |
| Gear Box | Direct-drive | |
| Front Suspension | MacPherson strut | |
| Rear Suspension | Multi-link | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Yes | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Yes | |
| Auxiliary Auto Input | Yes | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Yes | |
| Panoramic Sunroof | Yes | |
| Apple Car Play | Yes | |
| Android Auto | Yes | |
| Touchscreen | 12.3 inches | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 13 Speakers | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Regenerative + Hydraulic Braking System | |
| Front Brakes | Ventilated discs | |
| Rear Brakes | Solid discs | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 8 Airbags | |
| Rear Seat Belt | Yes | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | Yes | |
| Multiple Cameras | Yes | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | No | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |