Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | GMC | |
| Model | Hummer EV Edition 1 Pickup 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | Hummer EV2 Pickup, Hummer EV3X Pickup, and Hummer EV Edition 1 Pickup | |
| Release Date | April 2025 | |
| Status | Available | |
| Made In | Factory Zero (Detroit-Hamtramck, Michigan, USA) | |
| Body Type | Crew Cab Pickup | |
| Vehicle Warranty | 3 years or 36,000 miles | |
| Colors | Glacier White, Onyx Black, Sterling Metallic, Moonshot Green (Edition 1 exclusive), and Lunar Horizon (optional) | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Triple Electric Motors | |
| Horsepower | 1,000 hp | |
| Torque | 11,500 lb-ft | |
| Acceleration | 0 to 60 mph in 3.0 seconds | |
| Top Speed | 106 mph | |
| Range | 300+ miles | |
| Drivetrain | All-Wheel Drive (AWD) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Ultium lithium-ion | |
| Battery Capacity | 200 kWh | |
| Power Consumption | 47 MPGe | |
| Battery Warranty | 8 years / 100,000 miles | |
| Home Charging Speed | 11.5 kW | |
| Supercharging Speed | 100 miles in 10 mins | |
| DC Fast Charging Speed | Up to 350 kW | |
| Miles of Range added Per Hour | 16-20 miles/hour | |
| Charging Time | 20+ hours | |
| Charging Connector Type | CCS (Combined Charging System) | |
| Home Charging Options | Level 1 Charger (120V) and Level 2 Charger (240V) | |
| Onboard Charger Power | 11.5 kW (48A) | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 216.8 inches | |
| Width | 86.7 inches | |
| Height | 81.1 inches | |
| Wheelbase | 135.6 inches | |
| Ground Clearance | 9.8 inches | |
| Cargo Space | 32.6 cu ft | |
| Curb Weight | 9,600+ lbs | |
| No. of Doors | 4 Doors | |
| Seating Capacity | 5 Seater | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Unique beadlock-capable (Edition 1) | |
| Wheel Size | 18-inch | |
| Front Tire | LT315/70R18 | |
| Rear Tire | LT315/70R18 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Electric Power Steering | |
| Transmission | Single-speed fixed gear (EV) | |
| Turning Radius | 35.4 ft | |
| Gear Box | Direct Drive | |
| Front Suspension | Double wishbone | |
| Rear Suspension | Multi-link | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Yes | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Yes | |
| Auxiliary Auto Input | Yes | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Yes | |
| Panoramic Sunroof | Yes | |
| Apple Car Play | Yes | |
| Android Auto | Yes | |
| Touchscreen | 13.4-inch | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 14-speaker Bose Premium | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Regenerative + Hydraulic Disc | |
| Front Brakes | Ventilated Disc Brake | |
| Rear Brakes | Ventilated Disc Brake | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 6 (Dual Front, Side, Curtain) | |
| Rear Seat Belt | Yes | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | Yes | |
| Multiple Cameras | Yes | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | Yes | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |