Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Mercedes-Benz | |
| Model | EQE 350 4MATIC 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | EQE 350+ 2025, EQE 350 4MATIC 2025, EQE 500 4MATIC 2025, and AMG EQE 2025 | |
| Release Date | March 2025 | |
| Status | Available | |
| Made In | Germany | |
| Body Type | Sedan | |
| Vehicle Warranty | 4 years/50,000 miles | |
| Colors | Standard: Black, White, Silver Metallic: Selenite Grey, Graphite Grey, Hyacinth Red AMG Exclusive: Matte Black, AMG Green Hell Magno | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Single Permanent Magnet Motor | |
| Horsepower | 288 hp | |
| Torque | 391 lb-ft | |
| Acceleration | 0-60 mph in 6.0 seconds | |
| Top Speed | 130 mph | |
| Range | 320 miles | |
| Drivetrain | Rear-wheel drive (RWD) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-ion | |
| Battery Capacity | 90.6 kWh | |
| Power Consumption | 3.0 mi/kWh | |
| Battery Warranty | 8 years / 100,000 miles | |
| Home Charging Speed | 0-100% in 9.5 hrs | |
| Supercharging Speed | (170 kW peak) 10-80% in 32 min | |
| DC Fast Charging Speed | 170 kW | |
| Miles of Range added Per Hour | 28-32 miles | |
| Charging Time | 9.5 hours | |
| Charging Connector Type | CCS1 (US) / Type 2 (EU) | |
| Home Charging Options | Mercedes Wallbox (9.6 kW) - Third-party Level 2 (up to 11 kW) - Standard 120V (1.4 kW, 3-4 miles/hour) | |
| Onboard Charger Power | 11 kW (48A) | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 196.6 in (4,994 mm) | |
| Width | 75.8 in (1,926 mm) | |
| Height | 56.9 in (1,446 mm) | |
| Wheelbase | 122.8 in (3,119 mm) | |
| Ground Clearance | 5.1 in (130 mm) | |
| Cargo Space | 15.0 cu ft | |
| Curb Weight | 5,400 lbs (2,450 kg) | |
| No. of Doors | 4 Doors | |
| Seating Capacity | 5 Seater | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Alloy (Aero-optimized) | |
| Wheel Size | 19-inch | |
| Front Tire | 245/45 R19 | |
| Rear Tire | 245/45 R19 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Rack-and-pinion | |
| Transmission | Single-speed (Fixed Ratio) | |
| Turning Radius | 39.0 ft (11.9 m) | |
| Front Suspension | 4-link AIRMATIC (Air Suspension) | |
| Rear Suspension | Multi-Link | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | DRIVE PILOT (L2, hands-free where legal) | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Standard DISTRONIC+ (Stop & Go, Lane Centering) | |
| Climate Control | 3-zone automatic | |
| Auxiliary Auto Input | USB-C + Bluetooth 5.2 | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Optional | |
| Panoramic Sunroof | Optional | |
| Apple Car Play | Yes | |
| Android Auto | Yes | |
| Touchscreen | 12.8-inch | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 10 Speakers | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Regenerative braking with one-pedal driving | |
| Front Brakes | Ventilated disc brakes | |
| Rear Brakes | Ventilated disc brakes | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 9 Airbags | |
| Rear Seat Belt | 3-point belts (x3) | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | Yes | |
| Multiple Cameras | 360-degree camera system | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | No | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |