Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Volvo | |
| Model | C40 Recharge Plus 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | Core, Plus and Ultimate | |
| Release Date | December 2024 | |
| Status | Available | |
| Made In | Ghent, Belgium | |
| Body Type | Compact SUV / Crossover | |
| Vehicle Warranty | 4 yr/50,000 miles | |
| Colors | Fjord Blue, Onyx Black, Sage Green | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Dual permanent-magnet synchronous motors | |
| Horsepower | 402 hp | |
| Torque | 486 lb-ft | |
| Acceleration | 0 to 60 mph in 4.5 seconds | |
| Top Speed | 112 mph | |
| Range | 270-290 miles | |
| Drivetrain | All-Wheel Drive (AWD) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-ion (liquid-cooled) | |
| Battery Capacity | 82 kWh (gross), 78 kWh usable | |
| Power Consumption | 38-40 kWh/100 miles | |
| Battery Warranty | 8 years / 100,000 miles | |
| Home Charging Speed | 0-100% in 8 hrs | |
| Supercharging Speed | 10-80% in 28-30 mins | |
| DC Fast Charging Speed | 200 kW | |
| Miles of Range added Per Hour | Level 1 (120V, 12A): 3-4 miles/hour - Level 2 (240V, 48A): 25-30 miles/hour | |
| Charging Time | Level 1 (120V): 0-100% in 72+ hours - Level 2 (11 kW): 0-100% in 8 hours - DC Fast (200 kW): 10-80% in 28-30 mins | |
| Charging Connector Type | AC (Home/Public): J1772 - DC Fast Charging: CCS1 (Combined Charging System) | |
| Home Charging Options | Included: Level 1 (120V) cable - Recommended: Level 2 (240V, 48A) wall charger (sold separately) | |
| Onboard Charger Power | 11 kW (48A AC) | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 174.8 inches (4,440 mm) | |
| Width | 73.7 inches (1,872 mm) | |
| Height | 62.8 inches (1,595 mm) | |
| Wheelbase | 106.4 inches (2,703 mm) | |
| Ground Clearance | 5.9 inches (150 mm) | |
| Cargo Space | 20.7 cu ft | |
| Curb Weight | 4,500–4,600 lbs | |
| No. of Doors | 5 Doors | |
| Seating Capacity | 5 (2 front, 3 rear) | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Alloy wheels | |
| Wheel Size | 19-inch | |
| Front Tire | 235/50 R19 | |
| Rear Tire | 235/50 R19 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Electric power-assisted steering (EPAS) | |
| Transmission | Single-speed automatic | |
| Turning Radius | 37.4 feet (11.4 meters) | |
| Gear Box | Direct-drive | |
| Front Suspension | MacPherson struts | |
| Rear Suspension | Multi-link | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Pilot Assist (semi-autonomous highway driving with lane centering & adaptive cruise) | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Yes | |
| Auxiliary Auto Input | Yes | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Yes | |
| Panoramic Sunroof | No | |
| Apple Car Play | Yes | |
| Android Auto | Yes | |
| Touchscreen | 9 inches | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 13 Speakers | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Regenerative Braking System | |
| Front Brakes | Ventilated discs | |
| Rear Brakes | Solid discs | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 7 airbags: Driver + front passenger, side-impact (front/rear), curtain, knee (driver) | |
| Rear Seat Belt | 3-point belts for all 3 passengers (with pretensioners) | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | 12+ sensors (for parking/collision avoidance) | |
| Multiple Cameras | Adds blind-spot camera (on turn signal) | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | No | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |