Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Lucid | |
| Model | Air Sapphire EV 2026 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | Pure, Touring, Grand Touring, and Sapphire | |
| Release Date | October 2025 | |
| Status | Coming Soon | |
| Made In | Casa Grande, Arizona, USA | |
| Body Type | Sedan | |
| Vehicle Warranty | 4 years / 50,000 miles | |
| Colors | Standard: Infinite Black, Cosmos Silver Premium: Stellar White, Quantum Grey, Zenith Red: Exclusive: Sapphire Blue, Black & Blue themes | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Triple Electric Motor | |
| Horsepower | 1,234 hp | |
| Torque | 1,430 lb-ft | |
| Acceleration | 0-60 mph in 1.89 seconds | |
| Top Speed | 205 mph | |
| Range | 427 miles | |
| Drivetrain | All Wheel Drive (AWD) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-Ion (NMC, High-Performance Cooling) | |
| Battery Capacity | 118 kWh | |
| Power Consumption | 28–30 kWh/100 miles | |
| Battery Warranty | 8 years / 100,000 miles | |
| Home Charging Speed | (AC Level 2, 19.2 kW): 9–10 hours (0–100%) | |
| Supercharging Speed | 350 kW | |
| DC Fast Charging Speed | 15–20 min (10% to 80%) | |
| Miles of Range added Per Hour | Level 2 (19.2 kW, 80A): 65 mph | |
| Charging Connector Type | CCS1 (Combined Charging System) | |
| Home Charging Options | Level 1 (120V, 12A): 3–4 miles of range per hour Level 2 (240V, 48A – 80A): 25–81 miles of range per hour | |
| Onboard Charger Power | 19.2 kW (80A) max | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 195.9 in (4.98 m) | |
| Width | 76.2 in (1.94 m) | |
| Height | 55.5 in (1.41 m) | |
| Wheelbase | 116.5 in (2.96 m) | |
| Ground Clearance | 4.8 in (122 mm) | |
| Cargo Space | 22.1 cu ft (626 L) | |
| Curb Weight | 5,300 lbs (2,404 kg) | |
| No. of Doors | 4 Doors | |
| Seating Capacity | 5 Seater | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Performance alloy wheels | |
| Wheel Size | 20" (std), 21" (opt) | |
| Front Tire | 265/35 R20 | |
| Rear Tire | 295/30 R21 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Sport-tuned electric power steering | |
| Transmission | Single-speed automatic | |
| Turning Radius | 37.1 ft (11.3 m) | |
| Gear Box | Direct-drive | |
| Front Suspension | Double-wishbone | |
| Rear Suspension | Multi-Link | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Yes | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Tri-Zone Auto + Performance Mode | |
| Auxiliary Auto Input | Yes | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Yes | |
| Panoramic Sunroof | Yes | |
| Apple Car Play | Yes | |
| Android Auto | No | |
| Touchscreen | 34" 5K Glass Cockpit (std) + Lower Touchscreen | |
| WiFi & Hotspot | WiFi 6 (std), 4G LTE Hotspot (1yr free) | |
| Bluetooth | 5.2 (dual audio/multipoint) | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 13-Speakers | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Regenerative + Friction Braking System | |
| Front Brakes | Ventilated Discs | |
| Rear Brakes | Ventilated Discs | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 10 Airbags (Front, knee, side, curtain) | |
| Rear Seat Belt | 3-point belts (x3) + LATCH | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | 12 (Front/rear/side) | |
| Multiple Cameras | Yes | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | No | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |