Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Audi | |
| Model | Q4 e-tron Prestige 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | Premium, Premium Plus, Prestige | |
| Release Date | August 2024 | |
| Status | Available | |
| Made In | Zwickau, Germany (for U.S. models) | |
| Body Type | SUV | |
| Vehicle Warranty | 4 years/50,000 miles | |
| Colors | Glacier White, Mythos Black, Chronos Gray, Quantum Gray, Ultra Blue, Florett Silver, Dolphin Gray (Optional metallic/pearlescent finishes) | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Dual electric motor | |
| Horsepower | 295 hp | |
| Torque | 339 lb-ft | |
| Acceleration | 0-60 mph in 5.8 seconds | |
| Top Speed | 124 mph | |
| Range | 230-250 miles | |
| Drivetrain | All-Wheel Drive (AWD) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-ion (NCM chemistry) | |
| Battery Capacity | 77 kWh | |
| Power Consumption | 3.0–3.4 mi/kWh | |
| Battery Warranty | 8 years / 100,000 miles | |
| Home Charging Speed | 11.5 kW (Level 2, 240V): 7.5 hours for 10–100% | |
| Supercharging Speed | 10–80% in 28 minutes | |
| DC Fast Charging Speed | Up to 170 kW | |
| Miles of Range added Per Hour | 25–28 miles/hour (with 9.6 kW charger) | |
| Charging Time | 9 hours | |
| Charging Connector Type | J1772 (AC) + CCS1 (DC Fast Charging) (North America) | |
| Home Charging Options | Standard: 9.6 kW (40A) onboard charger - Optional Upgrade: 11.5 kW (48A) (Prestige trim may include this) | |
| Onboard Charger Power | 11.5 kW | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 180.7 inches (4,590 mm) | |
| Width | 79.0 inches (2,007 mm) | |
| Height | 64.6 inches (1,640 mm) | |
| Wheelbase | 108.8 inches (2,764 mm) | |
| Ground Clearance | 6.3 inches (160 mm) | |
| Cargo Space | 52.7 cu ft (1,493 L) | |
| Curb Weight | 4,800 lbs (2,177 kg) | |
| No. of Doors | 5 Doors | |
| Seating Capacity | 5 Seater (2-row) | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Spoke alloy wheel | |
| Wheel Size | 20-inch | |
| Front Tire | 255/45 R20 | |
| Rear Tire | 255/45 R20 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Electric power steering (EPS) with variable ratio | |
| Transmission | Single-speed automatic | |
| Turning Radius | 38.1 feet (11.6 meters) | |
| Gear Box | Direct-drive | |
| Front Suspension | MacPherson strut | |
| Rear Suspension | Multi-Link | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Yes | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Yes | |
| Auxiliary Auto Input | No | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Yes | |
| Panoramic Sunroof | Yes | |
| Apple Car Play | Yes | |
| Android Auto | Yes | |
| Touchscreen | 10.1 inch | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 14 Speakers | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Regenerative Braking System | |
| Front Brakes | Ventilated Discs | |
| Rear Brakes | Solid Discs | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 8 total: - 2 Front airbags - 2 Side-impact (front) - 2 Side-curtain (front + rear) - 2 Knee airbags (driver + front passenger) | |
| Rear Seat Belt | 3-point belts for all seats (5 total) - Pre-tensioners + force limiters | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | Yes | |
| Multiple Cameras | Yes | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | No | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |