Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Audi | |
| Model | RS e-tron Performance 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | RS e-tron and RS e-tron Performance | |
| Release Date | October 2024 | |
| Status | Available | |
| Made In | Germany | |
| Body Type | Sedan | |
| Vehicle Warranty | 4 years/50,000 miles | |
| Colors | Standard: Glacier White, Mythos Black, Daytona Gray Optional (Premium): Kemora Gray, Turbo Blue, Ultra Blue, Florett Silver Exclusive (Custom): Merlin Purple, Nogaro Blue (heritage Audi RS color) | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Dual permanent-magnet synchronous | |
| Horsepower | 637 hp | |
| Torque | 650+ lb-ft | |
| Acceleration | 0-60 mph in 2.9 seconds | |
| Top Speed | 155 mph | |
| Range | 240 mile | |
| Drivetrain | All Wheel Drive (AWD) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-ion (liquid-cooled) | |
| Battery Capacity | 93.4 kWh (83.7 kWh usable) | |
| Power Consumption | 2.9 mi/kWh (87 MPGe combined) | |
| Battery Warranty | 8 years / 100,000 miles | |
| Home Charging Speed | 10.5 hours (full charge) | |
| Supercharging Speed | 150–200 kW | |
| DC Fast Charging Speed | Up to 270 kW 22.5 minutes | |
| Miles of Range added Per Hour | 240V (Level 2, 11 kW) 30–35 miles | |
| Charging Time | 240V (Level 2, 11 kW) 10.5 hours | |
| Charging Connector Type | CCS1 (North America) / CCS2 (Europe) | |
| Home Charging Options | Audi Charging System (11 kW wallbox): Third-party Level 2 EVSEs: Tesla Wall Connector | |
| Onboard Charger Power | 11 kW | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 196.4 in (4,990 mm) | |
| Width | 77.4 in (1,966 mm) | |
| Height | 55.5 in (1,410 mm) | |
| Wheelbase | 114.1 in (2,900 mm) | |
| Ground Clearance | 4.9 in (125 mm) | |
| Cargo Space | 14.9 cu ft | |
| Curb Weight | 5,200–5,400 lbs | |
| No. of Doors | 4 (standard) or 5 (optional bench rear seat) | |
| Seating Capacity | 5 Seater (including liftback) | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | RS-specific forged alloy (lighter) | |
| Wheel Size | 21 inches | |
| Front Tire | 265/35 ZR21 | |
| Rear Tire | 305/30 ZR21 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Electromechanical, speed-sensitive | |
| Transmission | Single-speed automatic | |
| Turning Radius | 38.7 ft (11.8 m) | |
| Gear Box | Direct-drive | |
| Front Suspension | Adaptive air suspension | |
| Rear Suspension | Multi-link | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Yes | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Yes | |
| Auxiliary Auto Input | Yes | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Yes | |
| Panoramic Sunroof | Yes | |
| Apple Car Play | Yes | |
| Android Auto | Yes | |
| Touchscreen | 10.1" MMI Touch + 8.6" Climate Control | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 16 speakers | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Regenerative Braking System | |
| Front Brakes | Ventilated discs | |
| Rear Brakes | Ventilated discs | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 8 Airbags (Dual front, side, curtain, knee) | |
| Rear Seat Belt | Yes | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | Yes | |
| Multiple Cameras | Yes | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | No | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |