Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Audi | |
| Model | Q6 e-tron Launch Edition 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | Audi Q6 e-tron, Q6 e-tron S line, SQ6 e-tron, Q6 e-tron Launch Edition | |
| Release Date | July 2024 | |
| Status | Available | |
| Made In | Ingolstadt, Germany | |
| Body Type | SUV | |
| Vehicle Warranty | 4 years/50,000 miles | |
| Colors | Mythos Black Metallic, Glacier White Metallic, District Green Metallic, Ultra Blue Metallic, and Silver Metallic | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Dual permanent-magnet synchronous motors (PMSM) | |
| Horsepower | 422 hp | |
| Torque | 428 lb-ft | |
| Acceleration | 0-60 mph in 4.5 seconds | |
| Top Speed | 130 mph | |
| Range | 300 miles | |
| Drivetrain | All Wheel Drive (AWD) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-ion (NMC) | |
| Battery Capacity | 100 kWh gross / 94 kWh usable | |
| Power Consumption | 2.8–3.2 mi/kWh | |
| Battery Warranty | 8 years / 100,000 miles | |
| Home Charging Speed | (AC 11 kW): Same as base (9.5 hours) | |
| Supercharging Speed | (240V, 48A): 30 miles/hour | |
| DC Fast Charging Speed | (270 kW peak): 10-80% in 21 mins | |
| Miles of Range added Per Hour | 30 miles/hr | |
| Charging Time | 9.5 hours | |
| Charging Connector Type | CCS1 (North America) / Type 2 (Europe) | |
| Home Charging Options | Level 1 (120V, 1.4 kW), Level 2 (240V, 11 kW), Audi Connected Home Charger (optional) | |
| Onboard Charger Power | 11 kW (max) | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 190.2 in (4,831 mm) | |
| Width | 76.3 in (1,938 mm) | |
| Height | 66.1 in (1,679 mm) | |
| Wheelbase | 115.2 in (2,926 mm) | |
| Ground Clearance | 6.5 in (165 mm) | |
| Cargo Space | 54.4 cu ft | |
| Curb Weight | 5,291–5,512 lbs | |
| No. of Doors | 5 Doors (including liftgate) | |
| Seating Capacity | 5 Seater (standard) | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Premium alloy wheel | |
| Wheel Size | 21-inch | |
| Front Tire | 265/45 R21 | |
| Rear Tire | 265/45 R21 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Rack-mounted electric power steering | |
| Transmission | Single-speed automatic | |
| Turning Radius | 37.4 ft | |
| Gear Box | Direct-drive (fixed-ratio) | |
| Front Suspension | Five-Link | |
| Rear Suspension | Five-Link | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Yes | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Yes | |
| Auxiliary Auto Input | No | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Yes | |
| Panoramic Sunroof | Yes | |
| Apple Car Play | Yes | |
| Android Auto | Yes | |
| Touchscreen | 14.5" OLED + 11.9" Digital Cockpit | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 16 Speakers | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Electromechanical (Blended Regen) system | |
| Front Brakes | Ventilated Discs | |
| Rear Brakes | Ventilated Discs | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 8 Airbags (Front, knee, side, curtain) | |
| Rear Seat Belt | 3-point belts (x3) with pretensioners | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | Yes | |
| Multiple Cameras | Yes | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | Optional | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |