Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Audi | |
| Model | A6 e-tron Premium Plus 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | Premium, Premium Plus, Prestige | |
| Release Date | September 2024 | |
| Status | Available | |
| Made In | Germany | |
| Body Type | Liftback sedan | |
| Vehicle Warranty | 4 years / 50,000 miles | |
| Colors | Standard Colors: Mythos Black Metallic, Glacier White Metallic, Daytona Gray Pearl _ Premium Colors (extra cost): Ultra Blue Metallic, Florett Silver Metallic, District Green Metallic | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Dual permanent-magnet synchronous motors | |
| Horsepower | 469 hp | |
| Torque | 590 lb-ft | |
| Acceleration | 0-60 mph in 4.2 seconds | |
| Top Speed | 130 mph | |
| Range | 290–310 miles | |
| Drivetrain | All Wheel Drive (AWD) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-ion (800V architecture) | |
| Battery Capacity | 100 kWh (gross) / 94 kWh (usable) | |
| Power Consumption | 2.8–3.2 mi/kWh | |
| Battery Warranty | 8 years / 100,000 miles | |
| Home Charging Speed | (Level 2, 11 kW) 9–10 hours | |
| Supercharging Speed | Up to 250 kW | |
| DC Fast Charging Speed | (270 kW peak) 25 minutes (10-80%) | |
| Miles of Range added Per Hour | Level 2 (11 kW, 48A) 30–35 miles/hour | |
| Charging Time | 9–10 hours | |
| Charging Connector Type | CCS1 (North America) / Type 2 (Europe) | |
| Home Charging Options | Level 1 (120V) cable (no wall charger): Purchase a Level 2 (48A) home charger: Requires a 240V outlet (NEMA 14-50) or hardwired setup. | |
| Onboard Charger Power | 11 kW (48A) | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 195.0 inches (4.95 meters) | |
| Width | 84.3 inches (2.14 meters) | |
| Height | 56.2 inches (1.43 meters) | |
| Wheelbase | 115.1 inches (2.92 meters) | |
| Ground Clearance | 5.5 inches (14 cm) | |
| Cargo Space | 18.7 cu ft | |
| Curb Weight | 5,200 lbs (2,360 kg) | |
| No. of Doors | 5 passengers | |
| Seating Capacity | 4 (5-door liftback design) | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Spoke alloy wheel | |
| Wheel Size | 20x9 | |
| Front Tire | 255/40 R20 | |
| Rear Tire | 255/40 R20 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Electromechanical, speed-sensitive | |
| Transmission | Single-speed automatic | |
| Turning Radius | 39.4 feet | |
| Gear Box | Direct-drive | |
| Front Suspension | Adaptive air suspension | |
| Rear Suspension | Multi-link | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Audi Adaptive Driver Assist (L2) | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Yes | |
| Auxiliary Auto Input | Yes | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Yes | |
| Panoramic Sunroof | Yes | |
| Apple Car Play | Yes | |
| Android Auto | Yes | |
| Touchscreen | 14.5" MMI Touch | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | 5.2 (Dual-Phone) | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 16 Speakers | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Regenerative + Electro-Hydraulic Braking System | |
| Front Brakes | Ventilated Discs | |
| Rear Brakes | Ventilated Discs | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 10 Airbags (Dual front, front side, rear side, curtain, front center) | |
| Rear Seat Belt | 3-point belts for all seats | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | Yes | |
| Multiple Cameras | Yes | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | Off-road mode | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Ultrasonic interior monitoring + tilt sensor | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Visual/audible alerts + rearview camera |