Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Audi | |
| Model | TT e-tron S-Line 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | TT e-tron, TT e-tron S-Line, TT e-tron Quattro, and TT RS e-tron | |
| Release Date | November 2025 | |
| Status | Coming Soon | |
| Made In | Germany | |
| Body Type | Coupe | |
| Vehicle Warranty | 4 years/50,000 miles | |
| Colors | Standard: Glacier White, Mythos Black, Daytona Gray - Metallic/Premium: Turbo Blue, Tango Red, Quantum Gray - RS-exclusive: Nogaro Blue, Kyalami Green | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Single electric motor | |
| Horsepower | 320 hp | |
| Torque | 330 lb-ft | |
| Acceleration | 0-60 mph in 5.2 seconds | |
| Top Speed | 135 mph | |
| Range | 260 miles | |
| Drivetrain | Rear Wheel Drive (RWD) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-ion (800V architecture) | |
| Battery Capacity | 85 kWh | |
| Power Consumption | 3.2 mi/kWh (310 Wh/mi) | |
| Battery Warranty | 8 years / 100,000 miles | |
| Home Charging Speed | 8 hrs (0-100%) | |
| Supercharging Speed | Up to 270 kW | |
| DC Fast Charging Speed | 10-80% in 25 mins | |
| Miles of Range added Per Hour | 30-35 miles/hour | |
| Charging Time | 8 hours | |
| Charging Connector Type | CCS Combo (Type 1 - North America / Type 2 - Europe) | |
| Home Charging Options | J1772 (Level 1/2 AC) | |
| Onboard Charger Power | 11 kW | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 168 in (4.27 m) | |
| Width | 72 in (1.83 m) | |
| Height | 52.5 in (1.33 m) | |
| Wheelbase | 98 in (2.49 m) | |
| Ground Clearance | 4.9 in (125 mm) | |
| Cargo Space | 12 cu-ft (340 L) | |
| Curb Weight | 4,000 lbs (1,815 kg) | |
| No. of Doors | 2 Doors | |
| Seating Capacity | 4 Seater (2+2) | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Sport Alloy Wheel | |
| Wheel Size | 20-inch | |
| Front Tire | 245/35 R20 | |
| Rear Tire | 245/35 R20 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Electromechanical steering system | |
| Transmission | Single-speed (EV direct drive) | |
| Turning Radius | 35.5 ft (10.8 m) | |
| Gear Box | N/A (EV fixed-ratio reducer) | |
| Front Suspension | Adaptive dampers | |
| Rear Suspension | Multi-link + sport tuning | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Semi-autonomous (Level 2) | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Dual-zone automatic | |
| Auxiliary Auto Input | Yes | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Yes | |
| Panoramic Sunroof | Yes | |
| Apple Car Play | Yes | |
| Android Auto | Yes | |
| Touchscreen | 10.1" MMI Touch Display | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | 5.2 (dual-device pairing) | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 12-Speaker | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Electromechanical Braking System | |
| Front Brakes | Ventilated discs | |
| Rear Brakes | Solid discs | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Manual rear door locks | |
| No. Of Airbags | 8 Airbags (Front, side, knee, curtain) | |
| Rear Seat Belt | 3-point (2 seats) | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | Yes | |
| Multiple Cameras | Yes | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | Off-road mode (opt.) | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |