Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Audi | |
| Model | TT RS e-tron 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | TT e-tron, TT e-tron S-Line, TT e-tron Quattro, and TT RS e-tron | |
| Release Date | November 2025 | |
| Status | Coming Soon | |
| Made In | Germany | |
| Body Type | Coupe | |
| Vehicle Warranty | 4 years/50,000 miles | |
| Colors | Standard: Glacier White, Mythos Black, Daytona Gray - Metallic/Premium: Turbo Blue, Tango Red, Quantum Gray - RS-exclusive: Nogaro Blue, Kyalami Green | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Dual electric motor | |
| Horsepower | 450 hp | |
| Torque | 500 lb-ft | |
| Acceleration | 0-60 mph in 5.5 seconds | |
| Top Speed | 155 mph | |
| Range | 240 miles | |
| Drivetrain | Rear Wheel Drive (RWD) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-ion (800V architecture) | |
| Battery Capacity | 85 kWh | |
| Power Consumption | 2.8 mi/kWh (360 Wh/mi) | |
| Battery Warranty | 8 years / 100,000 miles | |
| Home Charging Speed | 8 hrs (0-100%) | |
| Supercharging Speed | Up to 270 kW | |
| DC Fast Charging Speed | 10-80% in 25 mins | |
| Miles of Range added Per Hour | 30-35 miles/hour | |
| Charging Time | 8 hours | |
| Charging Connector Type | CCS Combo (Type 1 - North America / Type 2 - Europe) | |
| Home Charging Options | J1772 (Level 1/2 AC) | |
| Onboard Charger Power | 11 kW | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 169 in (4.29 m) | |
| Width | 74 in (1.88 m) | |
| Height | 52 in (1.32 m) | |
| Wheelbase | 98 in (2.49 m) | |
| Ground Clearance | 4.5 in (115 mm) | |
| Cargo Space | 11 cu-ft (310 L) | |
| Curb Weight | 4,300 lbs (1,950 kg) | |
| No. of Doors | 2 Doors | |
| Seating Capacity | 4 (2+2) Seater | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Forged alloy (RS-specific) | |
| Wheel Size | 21-inch | |
| Front Tire | 265/30 R21 | |
| Rear Tire | 275/30 R21 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Sport-tuned rear-steering | |
| Transmission | Single-speed (EV direct drive | |
| Turning Radius | 34.5 ft (10.5 m) | |
| Gear Box | N/A (EV fixed-ratio reducer) | |
| Front Suspension | Magnetic ride control | |
| Rear Suspension | Multi-link + RS dynamic mode | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Semi-autonomous (Level 2) | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Dual-zone automatic | |
| Auxiliary Auto Input | Yes | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Yes | |
| Panoramic Sunroof | Yes | |
| Apple Car Play | Yes | |
| Android Auto | Yes | |
| Touchscreen | 12.3" MMI Touch Display | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | 5.2 (dual-device pairing) | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 16-Speaker | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Electromechanical Braking System | |
| Front Brakes | Ventilated discs | |
| Rear Brakes | Solid discs | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Manual rear door locks | |
| No. Of Airbags | 8 Or + head-protection airbags (10 total) | |
| Rear Seat Belt | 3-point (2 seats) | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | Yes | |
| Multiple Cameras | Yes | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | Off-road mode (opt.) | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Optional | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |