Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Volkswagen | |
| Model | ID.Buzz Pro 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | Pro, Pro S, and GTX | |
| Release Date | December 2025 | |
| Status | Coming Soon | |
| Made In | Hanover, Germany | |
| Body Type | Minivan | |
| Vehicle Warranty | 4 years/50,000 miles | |
| Colors | Standard Colors: Candy White, Makena Turquoise Metallic, Lime Yellow Metallic, Starlight Blue Metallic _ Premium Colors (GTX/Pro S): Deep Black Pearl, Moonstone Gray Metallic | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Single Electric Motor | |
| Horsepower | 282 hp | |
| Torque | 310 lb-ft | |
| Acceleration | 0-60 mph in 7.5 seconds | |
| Top Speed | 99 mph (160 km/h) | |
| Range | 250 miles | |
| Drivetrain | Rear Wheel Drive (RWD) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-ion (NMC) | |
| Battery Capacity | 91 kWh (gross) / 82 kWh (usable) | |
| Power Consumption | 2.8 - 3.2 mi/kWh (315 Wh/mi) | |
| Battery Warranty | 8 years / 100,000 miles | |
| Home Charging Speed | 7.5 - 8 hours (0-100%) | |
| Supercharging Speed | 10-80% in 30 min | |
| DC Fast Charging Speed | 170 kW | |
| Miles of Range added Per Hour | 25-30 miles/hour | |
| Charging Time | 7.5-8 hours | |
| Charging Connector Type | U.S.: J1772 (standard for Level 2) and CCS1 (Combined Charging System) | |
| Home Charging Options | Level 1 (120V, 12A, 1.4 kW), Level 2 (240V, 48A, 11 kW), and (Public Only, 50-350 kW) | |
| Onboard Charger Power | 11 kW | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 192.4 in (4,888 mm) | |
| Width | 78.1 in (1,985 mm) | |
| Height | 76.6 in (1,946 mm) | |
| Wheelbase | 117.6 in (2,988 mm) | |
| Ground Clearance | 6.3 in (160 mm) | |
| Cargo Space | (Max, 2nd Row Folded) 74.1 cu ft | |
| Curb Weight | 4,850 lbs (2,200 kg) | |
| No. of Doors | 5 Doors (standard) | |
| Seating Capacity | 5 Seater (4 side + liftgate) | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Steel (base) / Alloy (optional) | |
| Wheel Size | 18" (standard), 19" (optional) | |
| Front Tire | 235/55 R18 | |
| Rear Tire | 235/55 R18 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Electric Power Steering (EPS) | |
| Transmission | Single-Speed Automatic | |
| Turning Radius | 39.4 ft (12.0 m) | |
| Gear Box | Fixed-Ratio Reduction Gear | |
| Front Suspension | MacPherson Strut | |
| Rear Suspension | Multi-Link | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Travel Assist (Lane Keep + Adaptive Cruise) | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Yes | |
| Auxiliary Auto Input | USB-C only (no 3.5mm jack) | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Optional | |
| Panoramic Sunroof | No | |
| Apple Car Play | Wireless | |
| Android Auto | Wireless | |
| Touchscreen | 12.9 inches | |
| WiFi & Hotspot | Optional | |
| Bluetooth | 5.2 (Dual-phone pairing) | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 6-Speaker | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Automatic Emergency Braking (AEB) | |
| Front Brakes | Ventilated discs | |
| Rear Brakes | Solid discs | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 7 Airbags (Dual front, side, curtain + driver knee) | |
| Rear Seat Belt | Yes | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | 12 sensors (360° coverage) | |
| Multiple Cameras | Yes | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | No | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |