Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Lucid | |
| Model | Gravity SUV 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | Touring, Grand Touring | |
| Release Date | Late 2025 | |
| Status | Coming Soon | |
| Made In | USA | |
| Body Type | SUV | |
| Vehicle Warranty | 4 years or 50,000 miles | |
| Colors | Various (White, Black, Silver, Blue) | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Dual Electric Motors (AWD) | |
| Horsepower | Dual Electric Motors (AWD) | |
| Torque | TBC | |
| Acceleration | Approx. 3.5 seconds | |
| Top Speed | Over 200 km/h (124+ mph) | |
| Range | All-Wheel Drive (AWD) | |
| Drivetrain | Single-speed Automatic | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-ion | |
| Battery Capacity | 118 kWh (estimated) | |
| Power Consumption | Varies by trim | |
| Battery Warranty | 8 Years or 100,000 miles | |
| Home Charging Speed | 8-10 Hours (Level 2) | |
| Supercharging Speed | 3-4 Hours (Level 2) | |
| DC Fast Charging Speed | Up to 300 kW | |
| Miles of Range added Per Hour | Approx. 20 Minutes | |
| Charging Time | 440+ miles (708+ km) | |
| Charging Connector Type | CCS | |
| Home Charging Options | Lucid Connected Home Charging Station | |
| Onboard Charger Power | 19.2 kW (AC) | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | Over 5,000 mm (estimated) | |
| Width | Around 2,000 mm | |
| Height | Approx. 1,750 mm | |
| Wheelbase | 3,000 mm (estimated) | |
| Ground Clearance | Adjustable (Air Suspension) | |
| Cargo Space | Generous (Exact TBC) | |
| Curb Weight | Approx. 2,500 kg | |
| No. of Doors | 4 | |
| Seating Capacity | 7 (3 Rows) | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Alloy Wheels | |
| Wheel Size | 20 to 22 Inches | |
| Front Tire | Standard Touring Tires | |
| Rear Tire | Standard Touring Tires | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Progressive Electric (optional rear-wheel steering) | |
| Transmission | Single-Speed Automatic | |
| Turning Radius | 38 ft (11.6 m) | |
| Gear Box | Single-Speed Reduction Gear | |
| Front Suspension | Double Wishbone, Air Springs, Adaptive Dampers | |
| Rear Suspension | Multi-Link, Air Springs, Adaptive Dampers | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Lucid DreamDrive Pro | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Tri-zone | |
| Auxiliary Auto Input | Yes | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Yes | |
| Panoramic Sunroof | glass roof | |
| Apple Car Play | Yes | |
| Android Auto | Yes | |
| Touchscreen | 34-inch curved display | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | High-end Dolby Atmos audio | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Regenerative + ABS | |
| Front Brakes | Yes | |
| Rear Brakes | Yes | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | Full Suite (Front, Side, Curtain) | |
| Rear Seat Belt | Yes | |
| Auto Parking sensors | Front & Rear | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | Yes | |
| Multiple Cameras | Yes | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | Yes | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |