Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Jeep | |
| Model | Wagoneer S | |
| Vehicle Type | All-electric midsize premium SUV / crossover | |
| Trims | Launch Edition, Limited (others expected) | |
| Release Date | Announced May 2024, U.S. deliveries Fall 2024; global rollout 2025 | |
| Status | In production / on sale | |
| Made In | Mexico (final assembly) | |
| Body Type | 5-door SUV (2-row, 5-seater) | |
| Vehicle Warranty | 3 yr / 36,000 mi basic, 8 yr / 100,000 mi powertrain, 8–10 yr / 100,000–150,000 mi battery (depending on region) | |
| Colors | Multiple exterior colors (Launch Edition with unique accents, gloss-black trim, illuminated grille) | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Dual permanent-magnet synchronous AC motors (AWD) | |
| Horsepower | 600 hp (Launch Edition) | |
| Torque | 617 lb-ft | |
| Acceleration | 0–60 mph in ~3.4 sec (Launch Edition) | |
| Top Speed | 120–130 mph (estimated) | |
| Range | 303 mi EPA (Launch Edition), ~294 mi EPA (Limited) | |
| Drivetrain | Dual-motor all-wheel drive with Selec-Terrain drive modes | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | 400V Lithium-ion (NMC) | |
| Battery Capacity | 100.5 kWh gross (~93.9–94 kWh usable) | |
| Power Consumption | 93–97 MPGe combined (EPA) | |
| Battery Warranty | 8 yr / 100,000 mi (10 yr / 150,000 mi in ZEV states) | |
| Home Charging Speed | 48A Level-2 charger included (~11 kW, 8–10 hr full charge) | |
| Supercharging Speed | Peak ~203 kW DC fast charging | |
| DC Fast Charging Speed | 20–80% in ~23–28 min | |
| Miles of Range added Per Hour | 200–300+ miles/hour at peak DC charge | |
| Charging Time | 23 min (20–80% fast charge), 8–10 hr (Level 2) | |
| Charging Connector Type | CCS1 (DC fast), J1772 (AC Level 2) | |
| Home Charging Options | 48A Mopar Level-2 unit included (Launch Edition), compatible with public AC stations | |
| Onboard Charger Power | 11 kW | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 192.4 in | |
| Width | 74.8 in | |
| Height | 64.8 in | |
| Wheelbase | 113.0 in | |
| Ground Clearance | 6.4 in | |
| Cargo Space | 30.6 cu ft (behind 2nd row), 61.0 cu ft (max with seats folded) | |
| Curb Weight | 5,667 lb | |
| No. of Doors | 5 | |
| Seating Capacity | 5 | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Alloy | |
| Wheel Size | 20 in (Launch Edition) | |
| Front Tire | Falken Ziex CT60 all-season (20 in, size varies) | |
| Rear Tire | Falken Ziex CT60 all-season (20 in, size varies) | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Electric power-assisted steering (rack & pinion) | |
| Transmission | 1-speed direct drive | |
| Turning Radius | 40 ft | |
| Gear Box | Single reduction gear (EV direct drive) | |
| Front Suspension | Independent suspension | |
| Rear Suspension | Independent suspension | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Driver Assist (not full autonomy; includes Adaptive Cruise | |
| Navigation System | Integrated navigation (Uconnect / TomTom) | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Yes | |
| Auxiliary Auto Input | Yes | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Available | |
| Panoramic Sunroof | Yes | |
| Apple Car Play | Wireless Apple CarPlay | |
| Android Auto | Wireless Android Auto | |
| Touchscreen | 45 in total usable screen area (instrument, center, passenger) | |
| WiFi & Hotspot | Yes (with subscription) | |
| Bluetooth | Yes | |
| MP3 Player | Yes (through infotainment) | |
| No. Of Speakers | Up to 19 (McIntosh premium system) | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Regenerative + 4-wheel disc brakes | |
| Front Brakes | Ventilated disc | |
| Rear Brakes | Ventilated disc | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | Multiple airbags (front, side, curtain, knee; varies by trim) | |
| Rear Seat Belt | Yes | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | Yes | |
| Multiple Cameras | 360° surround-view system available | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | Yes | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | 3-point belts all seating positions | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |