Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Lucid | |
| Model | Air Pure 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | Pure, Touring, Grand Touring, Sapphire | |
| Release Date | October 2024 | |
| Status | Available | |
| Made In | USA (Casa Grande, Arizona) | |
| Body Type | Sedan | |
| Vehicle Warranty | 4 years or 50,000 miles | |
| Colors | Standard: Infinite Black, Cosmos Silver, Quantum Grey Premium: Stellar White, Zenith Red | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor | |
| Horsepower | 430 hp | |
| Torque | 406 lb-ft | |
| Acceleration | 0 to 60 mph in 4.5 seconds | |
| Top Speed | 140 mph | |
| Range | 410 miles | |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive (RWD) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-ion | |
| Battery Capacity | 88 kWh | |
| Power Consumption | 25 kWh/100 miles | |
| Battery Warranty | 8 years / 100,000 miles | |
| Home Charging Speed | 19.2 kW max | |
| Supercharging Speed | 200 mi in 12 min | |
| DC Fast Charging Speed | 300+ kW peak | |
| Miles of Range added Per Hour | 37 mi/hr | |
| Charging Time | (DC 0-80%): Around 20-30 minutes | |
| Charging Connector Type | CCS1 (Combined Charging System) for DC fast charging / J1772 for AC Level 1 & 2. | |
| Home Charging Options | Level 1 (120V): 3-5 miles of range per hour (1.4 kW). Level 2 (240V, 40-80A): Up to 37 miles of range per hour (9.6 kW to 19.2 kW). | |
| Onboard Charger Power | 19.2 kW | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 4,975 mm (195.9 in) | |
| Width | 1,935 mm (76.2 in) | |
| Height | 1,410 mm (55.5 in) | |
| Wheelbase | 2,960 mm (116.5 in) | |
| Ground Clearance | 5.1 inch | |
| Cargo Space | 22.1 cu ft | |
| Curb Weight | 4,850 lbs | |
| No. of Doors | 4 Doors | |
| Seating Capacity | 5 Seater | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Aero Wheel | |
| Wheel Size | 19-inch, 20-inch | |
| Front Tire | 245/45 R19 (19") / 245/40 R20 (20") | |
| Rear Tire | 265/45 R19 (19") / 265/40 R20 (20") | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Electric Power Steering | |
| Transmission | Single-speed automatic | |
| Turning Radius | 38.1 ft (11.6 m) | |
| Gear Box | Direct drive | |
| Front Suspension | Double-wishbone | |
| Rear Suspension | Multi-link | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Yes | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Yes | |
| Auxiliary Auto Input | No | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Optional | |
| Panoramic Sunroof | No | |
| Apple Car Play | No | |
| Android Auto | No | |
| Touchscreen | 34" 5K Glass Cockpit + Pilot Panel (lower touchscreen) | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 12 Speakers | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Regenerative braking with ABS | |
| Front Brakes | Ventilated discs | |
| Rear Brakes | Ventilated discs | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 10 Airbags (Dual front, front side, rear side, curtain, knee) | |
| Rear Seat Belt | Yes | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | Yes | |
| Multiple Cameras | Yes | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | No | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |