Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Tesla | |
| Model | Model X Plaid 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | X and X Plaid | |
| Release Date | October 2024 | |
| Status | Available | |
| Made In | Fremont, California, USA | |
| Body Type | SUV | |
| Vehicle Warranty | 4 years or 50,000 miles | |
| Colors | Solid Black (free), Pearl White, Deep Blue, Ultra Red, and Stealth Gray | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Three Permanent Magnet Motors | |
| Horsepower | 1,020 hp | |
| Torque | 1,050 lb-ft | |
| Acceleration | 0 to 60 mph in 2.5 seconds | |
| Top Speed | 163 mph (262 km/h) | |
| Range | 333 miles (536 km) | |
| Drivetrain | All-Wheel Drive (AWD) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-ion | |
| Battery Capacity | 100 kWh | |
| Power Consumption | 350 Wh/miles | |
| Battery Warranty | 8 years / 150,000 miles | |
| Home Charging Speed | 11.5 kW (48A, Tesla Wall Connector) – 10-12 hrs for 0-100% | |
| Supercharging Speed | 250 kW (Tesla V3/V4 Supercharger) – 15-20 mins for 10-80% | |
| DC Fast Charging Speed | Up to 250 kW | |
| Miles of Range added Per Hour | 30-35 miles/hour | |
| Charging Time | 10-12 hours (11.5 kW) | |
| Charging Connector Type | Tesla NACS (North American Charging Standard) | |
| Home Charging Options | Tesla Wall Connector (48A, 11.5 kW) - Mobile Connector (32A, 7.7 kW) - J1772 Adapter (for non-Tesla chargers) | |
| Onboard Charger Power | 11.5 kW | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 198.3 inches (5.04 m) | |
| Width | 78.7 inches (2.00 m) | |
| Height | 66.1 inches (1.68 m) | |
| Wheelbase | 116.7 inches (2.96 m) | |
| Ground Clearance | 5.4 inches (13.7 cm) | |
| Cargo Space | 37.1 cu ft (2nd row up) 85.1 cu ft (seats folded) | |
| Curb Weight | 5,390 lbs (2,445 kg) | |
| No. of Doors | 5 (Falcon Wing rear doors) | |
| Seating Capacity | 5 standard (6 or 7 optional) | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Aero or Turbine (optional) wheels | |
| Wheel Size | 22-inch | |
| Front Tire | 265/35 R22 | |
| Rear Tire | 285/35 R22 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Yoke (Standard) Round Wheel (Optional) | |
| Transmission | Single-Speed Fixed Gear (Direct Drive) | |
| Turning Radius | 40.4 feet (12.3 m) | |
| Gear Box | Direct Drive | |
| Front Suspension | Double wishbone | |
| Rear Suspension | Multi-link | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Yes | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Yes | |
| Auxiliary Auto Input | No | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Yes | |
| Panoramic Sunroof | Yes | |
| Apple Car Play | No | |
| Android Auto | No | |
| Touchscreen | 17-inch | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 22 Speakers | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Regenerative + Friction Braking system | |
| Front Brakes | Ventilated discs | |
| Rear Brakes | Ventilated discs | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 8 Airbags | |
| Rear Seat Belt | Yes | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | No | |
| Multiple Cameras | Yes | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | No | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |