Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Tesla | |
| Model | Cybertruck Single motor RWD 2024 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | Single motor RWD, Dual motor AWD 2024, Tri motor AWD | |
| Release Date | November 23, 2023 | |
| Status | Available | |
| Made In | USA (Gigafactory Texas) | |
| Body Type | Pickup Truck | |
| Vehicle Warranty | 4 years or 50,000 miles | |
| Colors | Standard: Stainless Steel (unpainted) Optional Wraps: Tesla offers vinyl wraps in various colors (e.g., matte black, blue, red). | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Single Electric Motor | |
| Horsepower | 400 hp | |
| Torque | 5,000 lb-ft | |
| Acceleration | 0 to 60 mph in 4.5 seconds | |
| Top Speed | 110 mph | |
| Range | 250 miles | |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive (RWD) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-ion | |
| Battery Capacity | 85 kWh | |
| Power Consumption | 400 Wh/miles | |
| Battery Warranty | 8 years / 150,000 miles | |
| Home Charging Speed | 7-10 hrs (0-100%) | |
| Supercharging Speed | 15-25 mins (10-80%) | |
| DC Fast Charging Speed | 250 kW | |
| Miles of Range added Per Hour | 30-35 mi/hr | |
| Charging Time | 7-10 hours | |
| Charging Connector Type | Tesla NACS (North American Charging Standard) | |
| Home Charging Options | Tesla Wall Connector, NEMA 14-50 outlet, Powershare bidirectional charging | |
| Onboard Charger Power | 11.5 kW | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 223.7 inches (18.6 ft / 5.68 m) | |
| Width | 79.9 inches (6.7 ft / 2.03 m) | |
| Height | 70.5 inches (5.9 ft / 1.79 m) | |
| Wheelbase | 143.1 inches (11.9 ft / 3.63 m) | |
| Ground Clearance | Up to 17 inches | |
| Cargo Space | 67 cu-ft | |
| Curb Weight | 6,600 lbs | |
| No. of Doors | 4 (Crew Cab) | |
| Seating Capacity | 5 (Standard) or 6 (Optional front bench) | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Cast alloy (Tesla Cyber wheels) | |
| Wheel Size | 20-inch | |
| Front Tire | 285/55 R20 | |
| Rear Tire | 285/55 R20 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Steer-by-wire | |
| Transmission | Single-speed fixed gear | |
| Turning Radius | 19.4 ft | |
| Gear Box | Direct Drive | |
| Front Suspension | Double wishbone | |
| Rear Suspension | Multi-link | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Yes | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Yes | |
| Auxiliary Auto Input | No | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Yes | |
| Panoramic Sunroof | No | |
| Apple Car Play | No | |
| Android Auto | No | |
| Touchscreen | 17-inch | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 9 Speakers | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Regenerative Braking System | |
| Front Brakes | Ventilated discs | |
| Rear Brakes | Ventilated discs | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 8 Airbags (Front, knee, side, curtain) | |
| Rear Seat Belt | Yes | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | No | |
| Multiple Cameras | Yes | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | Yes | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | No | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |