Compare
Loading...
BASIC INFO |
||
| Brand | Mini Cooper | |
| Model | SE Sport 2025 | |
| Vehicle Type | Electric | |
| Trims | Classic, Iconic, and Sport | |
| Release Date | February 2025 | |
| Status | Available | |
| Made In | Oxford, United Kingdom | |
| Body Type | Hatchback | |
| Vehicle Warranty | 4 years/50,000 miles | |
| Colors | Standard: Pepper White, Midnight Black Optional: Melting Silver, British Racing Green (+$500) | |
PERFORMANCE |
||
| Motor Type | Single Electric Motor | |
| Horsepower | 181 hp | |
| Torque | 199 lb-ft | |
| Acceleration | 0 to 60 mph in 6.7 seconds | |
| Top Speed | 100 mph | |
| Range | 110 miles | |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive (FWD) | |
BATTERY AND CHARGING |
||
| Battery Type | Lithium-ion (liquid-cooled) | |
| Battery Capacity | 40.7 kWh | |
| Power Consumption | 32 kWh/100 miles | |
| Battery Warranty | 8 years / 100,000 miles | |
| Home Charging Speed | 0-100% in 3.5 hours | |
| Supercharging Speed | 50 kW | |
| DC Fast Charging Speed | 10-80% in 35 minutes | |
| Miles of Range added Per Hour | 30 miles/hour | |
| Charging Time | 0-100% in 3.5 hours | |
| Charging Connector Type | Type 2 (EU) / J1772 (US) for AC charging CCS Combo (DC Fast Charging) | |
| Home Charging Options | 11 kW onboard charger (standard) Works with all Level 2 (240V) home chargers | |
| Onboard Charger Power | 11 kW | |
DIMENSION AND WEIGHT |
||
| Length | 151.4 in (3,847 mm) | |
| Width | 68.5 in (1,740 mm) | |
| Height | 55.5 in (1,410 mm) | |
| Wheelbase | 98.2 in (2,494 mm) | |
| Ground Clearance | 5.1 in (130 mm) | |
| Cargo Space | 8.7 cu ft | |
| Curb Weight | 3,241 lbs (1,470 kg) | |
| No. of Doors | 3-doors | |
| Seating Capacity | 4 Seater | |
WHEEL AND TIRES |
||
| Wheel Type | Pulse Spoke Alloy Wheels | |
| Wheel Size | 17 x 7.5 inches | |
| Front Tire | 215/40 R17 | |
| Rear Tire | 215/40 R17 | |
STEERING AND SUSPENSION |
||
| Steering | Sport-tuned electric power steering | |
| Transmission | Single-speed automatic | |
| Turning Radius | 35.4 feet (10.8 meters) | |
| Gear Box | Direct-drive | |
| Front Suspension | MacPherson strut | |
| Rear Suspension | Multi-link | |
TECHNOLOGY AND FEATURES |
||
| Autopilot | Yes | |
| Navigation System | Yes | |
| Adaptive Cruise Control | Yes | |
| Climate Control | Yes | |
| Auxiliary Auto Input | Yes | |
| Over The Air Updates | Yes | |
| Keyless Start | Yes | |
| Keyless Entry | Yes | |
| Heated Steering Wheel | Yes | |
| Panoramic Sunroof | Yes | |
| Apple Car Play | Yes | |
| Android Auto | Yes | |
| Touchscreen | 9.4-inch | |
| WiFi & Hotspot | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| MP3 Player | Yes | |
| No. Of Speakers | 12-Speakers | |
SAFETY FEATURES |
||
| Braking System | Performance Regenerative Braking System | |
| Front Brakes | Ventilated Discs | |
| Rear Brakes | Solid Discs | |
| Brake Assist | Yes | |
| Anti Lock Braking System | Yes | |
| Automatic Emergency Braking | Yes | |
| Power Door Lock | Yes | |
| Child Safety Lock | Yes | |
| No. Of Airbags | 10 Airbags | |
| Rear Seat Belt | Yes | |
| Auto Parking sensors | Yes | |
| Crash Sensor | Yes | |
| Ultrasonic Sensors | Yes | |
| Multiple Cameras | Yes | |
| Blind Spot Monitoring | Yes | |
| Multi-Terrain Monitor | No | |
| Stability Control | Yes | |
| Anti Theft Alarm | Yes | |
| Power Mirrors | Yes | |
| Rear Cross-Traffic Alert | Yes | |
| Lane Keeping Assist | Yes | |
| Lane Departure Warning | Yes | |
| Rear Parking Aid | Yes |